Admite rugosidades y holguras de hasta 0.25 mm. Resistente a los impactos. Apto para superficies porosas como cuero y telas gruesas. Permite corregir y posicionar piezas.
| PRODUCTO | APLICACIÓN | HOLGURA MÁXIMA | TIEMPO DE FIJACIÓN | RESIST. A LA TRACCIÓN | |||
| (Milímetros) | ACERO(Seg) | ACRÍLICO(Seg) | NITRILO(Seg) | MADERA(Seg) | (MPa) | ||
| CB1 | Penetrante Ultra rápido, para líneas de montaje de alta velocidad. Por capilaridad adhiere piezas ensambladas. Apto para superficies lisas no porosas. | 0.05 | Max 6 seg | Max 6 seg | Max 8 seg | - | 20-30 | 
| CM1 | Uso general - Alta velocidad Para gran variedad de materiales: cauchos, plásticos, cerámica porcelana, metales, cueros, madera, cartón. Ideal para aplicar en línea con dosificadores. | 0.08 | Máx. 8 seg. | Máx. 6 seg. | Máx. 6 seg. | Máx. 18 seg. | 20-30 | 
| CM2 | Uso general  Universal. Para líneas de producción y mantenimiento: puede ser aplicado del frasco o con dosificadores. | 0.10 | Max 10 seg | Max 8 seg | Max 7 seg | Max 18 seg | 20-30 | 
| CA3 | Alta viscosidad Admite rugosidades y holguras de hasta 0.25 mm. Resistente a los impactos. Apto para superficies porosas como cuero y telas gruesas. Permite corregir y posicionar piezas. | 0.25 | Max 20 seg | Max 20 seg | Max 15 seg | Max 50 seg | 12-20 | 
| CG4 | Gel No escurre, no migra, no contamina las piezas. Para superficies verticales y "sobrecabeza". Da tiempo para posicionar las piezas. Apto para superficies porosas e irregulares. | 0.40 | Max 25 seg | Max 30 seg | Max 20 seg | Max 60 seg | 10-15 | 
